萬能式斷路器和塑殼式斷路器的性能對照表
| 指標內(nèi)容 | 萬能式斷路器 | 塑殼斷路器 |
| 額定電壓 | 較高 可至1140V | 較低 在660V以下 |
| 額定電流 | 一般在200~4000A | 多為600A以下 |
| 選擇性 | 有短延時 能滿足選擇性保護要求 | 大都無短延時 不能滿足選擇性保護要求 |
| 短路分斷能力 | 較高 | 較低 |
| 脫扣器設置 | 可裝設各種脫扣器以適應不同的保護要求 | 多數(shù)只有過流 失壓和分勵只能選裝其一 |
| 應用范圍 | 宜做主開關 | 宜做支路開關 |
| 操作方式 | 變化多 有手柄 杠桿電磁鐵和電動機操作 | 變化少 多為手柄 也有帶電機傳動機構 |
| 接觸防護 | 差 | 好 |
| 適修性 | 較方便 | 不便 多數(shù)不考慮維修 |
| 安裝方式 | 宜于開關柜內(nèi)安裝 有抽屜式結構 | 可單獨安裝 也可裝于開關柜內(nèi) |
| 隔離性能 | 較好 | 較差 |
| 短時耐受電流 | 較大 | 較小 |
| 飛弧距離 | 較大 | 較小 |
| 外形尺寸 | 較大 | 較小 |
| 價格 | 較高 | 較低 |
更多電氣知識江蘇人民電氣http://www.qingqingtianyuan.cn與您分享
- 上一篇:保護類電器的可靠性
- 下一篇:塑殼斷路器的設計原則


